Các thế hệ thường được phân chia như sau. Mốc năm có thể chênh lệch đôi chút tùy nguồn và quốc gia:
| Thế hệ | Năm sinh thường dùng | Tuổi trong năm 2026 |
|---|---|---|
| Greatest Generation – Thế hệ Vĩ đại | 1901–1927 | 99–125 |
| Silent Generation – Thế hệ Im lặng | 1928–1945 | 81–98 |
| Baby Boomers – Thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh | 1946–1964 | 62–80 |
| Generation X (Gen X) | 1965–1980 | 46–61 |
| Millennials (Gen Y) | 1981–1996 | 30–45 |
| Generation Z (Gen Z) | 1997–2012 | 14–29 |
| Generation Alpha (Gen Alpha) | 2013–2024 | 2–13 |
| Generation Beta (Gen Beta) | 2025–2039 | mới sinh–1 tuổi* |
* Gen Beta vẫn đang tiếp tục được sinh ra.
Như vậy, một người 81 tuổi trong năm 2026, sinh năm 1945, thường được xếp vào Silent Generation, ngay trước thế hệ Baby Boomers. Đây là thế hệ từng trải qua chiến tranh, thiếu thốn và nhiều biến động lịch sử nên thường được nhận xét là kiên nhẫn, tiết kiệm, trung thành và quý trọng gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét